안녕하세요, 한컴독스입니다.
5/27(화) ~ 6/16(월)에 진행된 한컴독스 리뉴얼 이벤트 당첨자를 발표합니다
이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며,
앞으로 진행되는 이벤트에도 많은 관심과 참여 부탁드려요!
ctrl+F를 누르신 후 본인의 연락처 뒷자리로 검색하시면
당첨 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
당첨자 명단
아이패드 에어 (1명)
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
1 | 9512 | hod* |
※ 당첨자분께는 개별 연락드릴 예정입니다.
에어팟 4 (2명)
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
1 | 9618 | ss_* |
2 | 5402 | 4w2* |
※ 당첨자분께는 개별 연락드릴 예정입니다.
BHC 치킨 세트 (10명)
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
1 | 3472 | san* |
2 | 7810 | gin* |
3 | 6492 | qud* |
4 | 8078 | ans* |
5 | 8682 | dlw* |
6 | 6523 | sks* |
7 | 1006 | orp* |
8 | 5410 | 21s* |
9 | 4332 | ny_* |
10 | 5538 | bcu* |
스타벅스 아이스 아메리카노 (300명)
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
1 | 8293 | ree* |
2 | 1883 | pup* |
3 | 3124 | ggo* |
4 | 0204 | yhs* |
5 | 0333 | hjh* |
6 | 5090 | hun* |
7 | 8356 | woo* |
8 | 0900 | kib* |
9 | 5934 | yoh* |
10 | 0310 | sun* |
11 | 9934 | pau* |
12 | 5090 | cob* |
13 | 0350 | woo* |
14 | 9657 | cli* |
15 | 5634 | suy* |
16 | 5381 | ing* |
17 | 1685 | ich* |
18 | 7964 | gos* |
19 | 8436 | sop* |
20 | 2470 | a01* |
21 | 4912 | syc* |
22 | 4251 | ori* |
23 | 2561 | swm* |
24 | 1355 | blu* |
25 | 2301 | koj* |
26 | 4608 | app* |
27 | 8557 | pea* |
28 | 9990 | las* |
29 | 7441 | wnt* |
30 | 4730 | dls* |
31 | 8955 | yoo* |
32 | 5260 | rla* |
33 | 4570 | pdj* |
34 | 5876 | rs8* |
35 | 6680 | luj* |
36 | 0339 | gj7* |
37 | 9814 | wpt* |
38 | 8430 | jan* |
39 | 3706 | 427* |
40 | 1970 | jin* |
41 | 0030 | sjp* |
42 | 2072 | dga* |
43 | 8249 | sgk* |
44 | 8172 | she* |
45 | 1260 | miu* |
46 | 1925 | buy* |
47 | 3773 | pae* |
48 | 8702 | bon* |
49 | 1925 | lkj* |
50 | 8607 | ckj* |
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
51 | 5623 | sim* |
52 | 0420 | don* |
53 | 4605 | kst* |
54 | 8501 | kan* |
55 | 1763 | lsh* |
56 | 1051 | the* |
57 | 1218 | Rhd* |
58 | 3352 | trm* |
59 | 8138 | j9z* |
60 | 2216 | ert* |
61 | 2348 | kcq* |
62 | 2573 | bob* |
63 | 3431 | qwe* |
64 | 4118 | tla* |
65 | 1711 | wgh* |
66 | 3384 | wei* |
67 | 7178 | boo* |
68 | 8964 | shs* |
69 | 9901 | red* |
70 | 8426 | rod* |
71 | 7431 | seo* |
72 | 0229 | zxc* |
73 | 7100 | 4nc* |
74 | 7971 | wan* |
75 | 1348 | bar* |
76 | 0801 | hms* |
77 | 5374 | mcm* |
78 | 1165 | zzz* |
79 | 4995 | shi* |
80 | 5143 | bok* |
81 | 2081 | thg* |
82 | 4709 | img* |
83 | 9059 | mar* |
84 | 1643 | pb3* |
85 | 3839 | lee* |
86 | 2448 | woo* |
87 | 9785 | h77* |
88 | 2806 | sun* |
89 | 3941 | con* |
90 | 9426 | keu* |
91 | 2336 | jw4* |
92 | 0840 | har* |
93 | 9095 | par* |
94 | 0284 | kyw* |
95 | 7214 | jxn* |
96 | 6406 | you* |
97 | 8990 | suj* |
98 | 5996 | sjo* |
99 | 2104 | jer* |
100 | 1633 | tht* |
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
101 | 5201 | eil* |
102 | 6854 | yun* |
103 | 0104 | ygw* |
104 | 0354 | dhj* |
105 | 2804 | cho* |
106 | 9436 | psc* |
107 | 7948 | mjd* |
108 | 8559 | ddd* |
109 | 2020 | jin* |
110 | 7422 | roa* |
111 | 4336 | eub* |
112 | 7810 | gru* |
113 | 2925 | twi* |
114 | 3252 | smi* |
115 | 3257 | hap* |
116 | 6802 | 20b* |
117 | 0589 | tos* |
118 | 2652 | jyk* |
119 | 8227 | ybh* |
120 | 3163 | als* |
121 | 7530 | seo* |
122 | 7982 | q-_* |
123 | 8873 | dar* |
124 | 8908 | hap* |
125 | 5421 | jyy* |
126 | 5010 | kbs* |
127 | 4759 | mus* |
128 | 9620 | gj2* |
129 | 5385 | kim* |
130 | 4795 | wpw* |
131 | 7930 | kon* |
132 | 2596 | soo* |
133 | 2315 | 201* |
134 | 8440 | pre* |
135 | 8587 | edl* |
136 | 2515 | jeo* |
137 | 5961 | dla* |
138 | 3790 | jan* |
139 | 3055 | dof* |
140 | 7833 | sm7* |
141 | 2654 | gjw* |
142 | 4018 | soo* |
143 | 2115 | phc* |
144 | 5061 | oxd* |
145 | 5963 | ida* |
146 | 4402 | ser* |
147 | 6335 | aro* |
148 | 0679 | ult* |
149 | 7301 | wlw* |
150 | 3126 | str* |
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
151 | 2452 | grs* |
152 | 8569 | 471* |
153 | 4837 | rud* |
154 | 0889 | joh* |
155 | 2132 | khb* |
156 | 0822 | ilu* |
157 | 9200 | kbk* |
158 | 0912 | gib* |
159 | 2104 | c13* |
160 | 7126 | tim* |
161 | 6187 | jeo* |
162 | 1710 | won* |
163 | 8928 | dal* |
164 | 9702 | gnf* |
165 | 3574 | tjd* |
166 | 3195 | joe* |
167 | 1580 | jen* |
168 | 7607 | hee* |
169 | 6614 | amy* |
170 | 9550 | jin* |
171 | 5150 | etf* |
172 | 0503 | 613* |
173 | 0540 | dnf* |
174 | 7304 | kpj* |
175 | 7820 | suy* |
176 | 7343 | kan* |
177 | 2286 | a01* |
178 | 5974 | eur* |
179 | 6933 | bit* |
180 | 8900 | gan* |
181 | 4990 | cro* |
182 | 8745 | 6bb* |
183 | 0030 | xhh* |
184 | 7227 | clo* |
185 | 6267 | kdo* |
186 | 0212 | cbu* |
187 | 4828 | dbc* |
188 | 8135 | skd* |
189 | 9068 | rla* |
190 | 5434 | jal* |
191 | 7441 | kum* |
192 | 2721 | tmx* |
193 | 0643 | ryu* |
194 | 0242 | wes* |
195 | 2615 | dea* |
196 | 9496 | ggg* |
197 | 0725 | ang* |
198 | 3904 | mak* |
199 | 1916 | juk* |
200 | 5953 | 689* |
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
201 | 4756 | mob* |
202 | 5550 | ric* |
203 | 8400 | ben* |
204 | 0119 | whd* |
205 | 7243 | hoy* |
206 | 0401 | yeo* |
207 | 0830 | tgn* |
208 | 1003 | pab* |
209 | 2975 | kim* |
210 | 4708 | jrl* |
211 | 1146 | jsj* |
212 | 3206 | dpg* |
213 | 3533 | gwa* |
214 | 0216 | buk* |
215 | 5107 | 202* |
216 | 9147 | act* |
217 | 7582 | nor* |
218 | 9091 | sar* |
219 | 1141 | hun* |
220 | 4961 | cut* |
221 | 0837 | shh* |
222 | 5915 | tkd* |
223 | 9808 | bla* |
224 | 0816 | tak* |
225 | 1302 | dla* |
226 | 9138 | dlt* |
227 | 1138 | kim* |
228 | 1212 | edu* |
229 | 5210 | ura* |
230 | 7319 | dls* |
231 | 6565 | jac* |
232 | 3537 | pik* |
233 | 1276 | dog* |
234 | 2589 | rla* |
235 | 8809 | mrc* |
236 | 1367 | jay* |
237 | 6690 | mzj* |
238 | 9979 | min* |
239 | 3942 | gyu* |
240 | 3560 | eri* |
241 | 1680 | eqi* |
242 | 4519 | ryu* |
243 | 8844 | 415* |
244 | 8219 | wlt* |
245 | 8017 | jju* |
246 | 3057 | o2f* |
247 | 3176 | slb* |
248 | 5614 | cla* |
249 | 0060 | day* |
250 | 3471 | inr* |
구분 | 전화번호 뒷자리 | 메일주소 앞 3자리 |
251 | 6507 | him* |
252 | 0846 | rub* |
253 | 1801 | iss* |
254 | 2441 | kar* |
255 | 4769 | kor* |
256 | 9507 | ira* |
257 | 1677 | cod* |
258 | 6004 | dad* |
259 | 5977 | cji* |
260 | 1249 | ekw* |
261 | 2457 | die* |
262 | 5545 | jpi* |
263 | 3364 | dla* |
264 | 2885 | rmr* |
265 | 3436 | red* |
266 | 5280 | jin* |
267 | 6327 | mag* |
268 | 1949 | cmr* |
269 | 0934 | rad* |
270 | 0556 | yan* |
271 | 4076 | raw* |
272 | 8599 | ydh* |
273 | 5969 | nen* |
274 | 0737 | sch* |
275 | 2019 | fge* |
276 | 5060 | min* |
277 | 7098 | heo* |
278 | 6071 | pap* |
279 | 2787 | com* |
280 | 8081 | clw* |
281 | 1966 | rei* |
282 | 9482 | sj@* |
283 | 2092 | jhl* |
284 | 3116 | dbw* |
285 | 2976 | jpr* |
286 | 1247 | rai* |
287 | 7518 | yoo* |
288 | 7005 | pj7* |
289 | 4684 | man* |
290 | 6013 | gus* |
291 | 3940 | ryu* |
292 | 7416 | gjh* |
293 | 0002 | won* |
294 | 6056 | qhr* |
295 | 8591 | viv* |
296 | 1253 | cco* |
297 | 8743 | mar* |
298 | 9977 | sum* |
299 | 7337 | ddd* |
300 | 6401 | mel* |
경품 발송 일정
•
1등/2등 : 개별 연락드릴 예정입니다.
•
3등/4등 : 6월 23~25일 사이 등록된 연락처로 기프티콘 일괄 발송될 예정입니다.
유의사항
•
주소, 연락처 등 정보 불명확으로 발송 실패 혹은 반송될 경우 재발송은 불가능합니다.
•
당첨 상품은 SMS 수신 동의를 하지 않은 경우 발송되지 않습니다.
•
경품 미수령 시 당첨자 발표 일자 기준 1개월 이내로 연락이 없으실 경우, 당첨은 자동으로 취소됩니다.
문의처