안녕하세요, 한컴독스입니다.
이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며,
앞으로 진행되는 이벤트에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
️ Tip
ctrl+F를 누르신 후 본인의 연락처 뒷자리로 검색하시면
당첨 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
당첨자 명단
네이버페이 포인트 쿠폰 5천원권 (50명)
구분 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 1067 |
2 | 6479 |
3 | 2203 |
4 | 5498 |
5 | 1356 |
6 | 8599 |
7 | 6686 |
8 | 9288 |
9 | 8502 |
10 | 6985 |
11 | 0112 |
12 | 3812 |
13 | 0824 |
14 | 6514 |
15 | 0575 |
16 | 7991 |
17 | 0672 |
18 | 8540 |
19 | 8993 |
20 | 7175 |
21 | 3665 |
22 | 0216 |
23 | 7639 |
24 | 1106 |
25 | 2388 |
구분 | 전화번호 뒷자리 |
26 | 1362 |
27 | 6660 |
28 | 6559 |
29 | 4447 |
30 | 1740 |
31 | 2594 |
32 | 6332 |
33 | 2384 |
34 | 1827 |
35 | 2982 |
36 | 8491 |
37 | 4950 |
38 | 8831 |
39 | 5257 |
40 | 1151 |
41 | 9891 |
42 | 4061 |
43 | 7147 |
44 | 7855 |
45 | 7784 |
46 | 0276 |
47 | 6118 |
48 | 6279 |
49 | 5093 |
50 | 0940 |
CU편의점 모바일 쿠폰 3천원권 (100명)
구분 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 5025 |
2 | 4928 |
3 | 3036 |
4 | 9844 |
5 | 1173 |
6 | 7366 |
7 | 9759 |
8 | 4907 |
9 | 0885 |
10 | 0919 |
11 | 4070 |
12 | 0582 |
13 | 5271 |
14 | 8115 |
15 | 5730 |
16 | 3982 |
17 | 2652 |
18 | 2705 |
19 | 1225 |
20 | 8800 |
21 | 2581 |
22 | 9725 |
23 | 8393 |
24 | 1278 |
25 | 8650 |
26 | 6058 |
27 | 9597 |
28 | 9572 |
29 | 1595 |
30 | 7844 |
31 | 4014 |
32 | 3819 |
33 | 8001 |
34 | 1913 |
35 | 5648 |
36 | 0538 |
37 | 3079 |
38 | 2800 |
39 | 6326 |
40 | 2051 |
41 | 0511 |
42 | 2037 |
43 | 1006 |
44 | 7480 |
45 | 1291 |
46 | 0716 |
47 | 3469 |
48 | 2999 |
49 | 5622 |
50 | 3453 |
구분 | 전화번호 뒷자리 |
51 | 8855 |
52 | 3289 |
53 | 0824 |
54 | 5144 |
55 | 1341 |
56 | 3489 |
57 | 7287 |
58 | 6150 |
59 | 9773 |
60 | 8547 |
61 | 2997 |
62 | 8358 |
63 | 4147 |
64 | 9850 |
65 | 9242 |
66 | 2538 |
67 | 0527 |
68 | 7167 |
69 | 7589 |
70 | 4594 |
71 | 0742 |
72 | 1009 |
73 | 3120 |
74 | 4871 |
75 | 4674 |
76 | 5323 |
77 | 6247 |
78 | 7009 |
79 | 9911 |
80 | 6952 |
81 | 9142 |
82 | 0463 |
83 | 1369 |
84 | 3345 |
85 | 6090 |
86 | 1007 |
87 | 7035 |
88 | 6163 |
89 | 0164 |
90 | 0227 |
91 | 7683 |
92 | 0850 |
93 | 0079 |
94 | 2666 |
95 | 4745 |
96 | 3907 |
97 | 1023 |
98 | 2272 |
99 | 3212 |
100 | 6617 |
메가리카노 ICE (400명)
구분 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 7922 |
2 | 2379 |
3 | 3457 |
4 | 7451 |
5 | 9233 |
6 | 9672 |
7 | 7160 |
8 | 6646 |
9 | 2650 |
10 | 9466 |
11 | 7898 |
12 | 9306 |
13 | 9694 |
14 | 2542 |
15 | 9477 |
16 | 1274 |
17 | 6936 |
18 | 6552 |
19 | 9586 |
20 | 1377 |
21 | 1486 |
22 | 3254 |
23 | 6298 |
24 | 0521 |
25 | 7275 |
26 | 2039 |
27 | 3430 |
28 | 0920 |
29 | 1653 |
30 | 3946 |
31 | 0939 |
32 | 1004 |
33 | 0588 |
34 | 1491 |
35 | 8850 |
36 | 4830 |
37 | 1356 |
38 | 1552 |
39 | 1404 |
40 | 9724 |
41 | 5922 |
42 | 4562 |
43 | 8731 |
44 | 6071 |
45 | 0930 |
46 | 5952 |
47 | 3532 |
48 | 3149 |
49 | 0308 |
50 | 0184 |
51 | 1133 |
52 | 5367 |
53 | 0351 |
54 | 8747 |
55 | 1458 |
56 | 4176 |
57 | 1604 |
58 | 3931 |
59 | 5872 |
60 | 5049 |
61 | 4482 |
62 | 9516 |
63 | 2148 |
64 | 9691 |
65 | 1900 |
66 | 6989 |
67 | 9076 |
68 | 7917 |
69 | 7287 |
70 | 9395 |
71 | 5704 |
72 | 2118 |
73 | 7684 |
74 | 4921 |
75 | 4045 |
76 | 0710 |
77 | 5650 |
78 | 2309 |
79 | 1221 |
80 | 8292 |
81 | 7757 |
82 | 9982 |
83 | 0840 |
84 | 4223 |
85 | 7093 |
86 | 4331 |
87 | 7760 |
88 | 0520 |
89 | 9682 |
90 | 6709 |
91 | 6514 |
92 | 1607 |
93 | 3476 |
94 | 5159 |
95 | 0158 |
96 | 4057 |
97 | 3319 |
98 | 2719 |
99 | 9779 |
100 | 5234 |
구분 | 전화번호 뒷자리 |
101 | 9394 |
102 | 6071 |
103 | 6950 |
104 | 9214 |
105 | 9446 |
106 | 2028 |
107 | 3307 |
108 | 4656 |
109 | 0826 |
110 | 5891 |
111 | 2865 |
112 | 8104 |
113 | 2476 |
114 | 7463 |
115 | 8470 |
116 | 3200 |
117 | 3030 |
118 | 8878 |
119 | 5833 |
120 | 0549 |
121 | 1686 |
122 | 4871 |
123 | 2378 |
124 | 0476 |
125 | 8581 |
126 | 6268 |
127 | 9353 |
128 | 9973 |
129 | 7687 |
130 | 2216 |
131 | 9917 |
132 | 7941 |
133 | 2731 |
134 | 3378 |
135 | 0502 |
136 | 2106 |
137 | 9797 |
138 | 1362 |
139 | 9305 |
140 | 6799 |
141 | 6760 |
142 | 3633 |
143 | 0216 |
144 | 8528 |
145 | 4463 |
146 | 0587 |
147 | 7632 |
148 | 5584 |
149 | 5269 |
150 | 0987 |
151 | 6125 |
152 | 6256 |
153 | 3464 |
154 | 2075 |
155 | 1194 |
156 | 2099 |
157 | 2124 |
158 | 0845 |
159 | 5828 |
160 | 4750 |
161 | 6780 |
162 | 6598 |
163 | 1071 |
164 | 7093 |
165 | 7180 |
166 | 9259 |
167 | 0885 |
168 | 8589 |
169 | 5907 |
170 | 9209 |
171 | 0767 |
172 | 3365 |
173 | 2866 |
174 | 0625 |
175 | 4132 |
176 | 3650 |
177 | 8265 |
178 | 0657 |
179 | 7984 |
180 | 0801 |
181 | 7352 |
182 | 8884 |
183 | 0403 |
184 | 0819 |
185 | 5468 |
186 | 8602 |
187 | 0573 |
188 | 9045 |
189 | 6603 |
190 | 8327 |
191 | 6856 |
192 | 3131 |
193 | 7067 |
194 | 8678 |
195 | 8211 |
196 | 3070 |
197 | 9921 |
198 | 1025 |
199 | 6782 |
200 | 4579 |
구분 | 전화번호 뒷자리 |
201 | 6154 |
202 | 8443 |
203 | 6021 |
204 | 6988 |
205 | 3647 |
206 | 4261 |
207 | 2122 |
208 | 4786 |
209 | 5086 |
210 | 0175 |
211 | 0619 |
212 | 4792 |
213 | 4933 |
214 | 5296 |
215 | 3744 |
216 | 4563 |
217 | 7875 |
218 | 6402 |
219 | 0007 |
220 | 8796 |
221 | 3793 |
222 | 4789 |
223 | 6853 |
224 | 2892 |
225 | 9526 |
226 | 1636 |
227 | 8775 |
228 | 5817 |
229 | 6304 |
230 | 6137 |
231 | 9234 |
232 | 8719 |
233 | 0542 |
234 | 0741 |
235 | 9558 |
236 | 7090 |
237 | 8127 |
238 | 3339 |
239 | 1764 |
240 | 1048 |
241 | 7510 |
242 | 4896 |
243 | 5750 |
244 | 3872 |
245 | 9172 |
246 | 0826 |
247 | 2425 |
248 | 0331 |
249 | 9448 |
250 | 7609 |
251 | 1942 |
252 | 2273 |
253 | 1936 |
254 | 0421 |
255 | 2295 |
256 | 9505 |
257 | 7453 |
258 | 9443 |
259 | 9961 |
260 | 0528 |
261 | 3816 |
262 | 5396 |
263 | 0206 |
264 | 4100 |
265 | 0081 |
266 | 6104 |
267 | 1477 |
268 | 1291 |
269 | 9989 |
270 | 4094 |
271 | 5402 |
272 | 4531 |
273 | 2557 |
274 | 2491 |
275 | 1282 |
276 | 0140 |
277 | 2920 |
278 | 9017 |
279 | 6472 |
280 | 5511 |
281 | 1263 |
282 | 0301 |
283 | 5011 |
284 | 5495 |
285 | 0622 |
286 | 1983 |
287 | 9044 |
288 | 0544 |
289 | 9957 |
290 | 4579 |
291 | 5495 |
292 | 1636 |
293 | 1207 |
294 | 0647 |
295 | 8154 |
296 | 5815 |
297 | 7008 |
298 | 5161 |
299 | 6992 |
300 | 0231 |
구분 | 전화번호 뒷자리 |
301 | 3413 |
302 | 5628 |
303 | 3597 |
304 | 5577 |
305 | 0358 |
306 | 0702 |
307 | 4418 |
308 | 2089 |
309 | 4423 |
310 | 2595 |
311 | 3223 |
312 | 1077 |
313 | 1666 |
314 | 4424 |
315 | 8775 |
316 | 1934 |
317 | 8946 |
318 | 4270 |
319 | 9884 |
320 | 5282 |
321 | 4598 |
322 | 4293 |
323 | 9424 |
324 | 9828 |
325 | 2120 |
326 | 5365 |
327 | 3499 |
328 | 1310 |
329 | 2338 |
330 | 4745 |
331 | 5692 |
332 | 4037 |
333 | 7890 |
334 | 7314 |
335 | 9901 |
336 | 9189 |
337 | 1170 |
338 | 8643 |
339 | 9728 |
340 | 0802 |
341 | 1120 |
342 | 2196 |
343 | 4417 |
344 | 4622 |
345 | 5111 |
346 | 1971 |
347 | 9245 |
348 | 3515 |
349 | 6744 |
350 | 5984 |
351 | 6799 |
352 | 0613 |
353 | 2534 |
354 | 8448 |
355 | 1327 |
356 | 6902 |
357 | 5379 |
358 | 8118 |
359 | 9891 |
360 | 8430 |
361 | 2765 |
362 | 0734 |
363 | 8021 |
364 | 7501 |
365 | 2825 |
366 | 9168 |
367 | 5197 |
368 | 9326 |
369 | 5066 |
370 | 2551 |
371 | 6137 |
372 | 0830 |
373 | 6610 |
374 | 5975 |
375 | 0921 |
376 | 3820 |
377 | 8141 |
378 | 2795 |
379 | 1969 |
380 | 9577 |
381 | 4175 |
382 | 8580 |
383 | 4073 |
384 | 2956 |
385 | 9763 |
386 | 4269 |
387 | 0772 |
388 | 8820 |
389 | 0351 |
390 | 6807 |
391 | 0240 |
392 | 8751 |
393 | 4905 |
394 | 3592 |
395 | 3363 |
396 | 2084 |
397 | 4849 |
398 | 2141 |
399 | 5027 |
400 | 9227 |
경품 발송 일정
•
당첨자 발표 후, 등록된 연락처로 3일이내 상품 일괄 발송될 예정입니다.
유의 사항
•
주소, 연락처 등 정보 불명확으로 발송 실패 혹은 반송될 경우 재발송은 불가능합니다.
•
당첨 상품은 SMS 수신 동의를 하지 않은 경우 발송되지 않습니다.
•
경품 미수령 시 당첨자 발표 일자 기준 1개월 이내로 연락이 없으실 경우, 당첨은 자동으로 취소됩니다.
문의처